型号名称 | MSC300-32GB / MSC300-64GB / MSC300-128GB / MSC300-256GB... |
容量 | 32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB |
读速可达 | 160 MB/s / 160 MB/s / 160 MB/s / 160 MB/s |
写速可达 | 30 MB/s / 70 MB/s / 120 MB/s / 120 MB/s |
产品尺寸 | 15.00 × 11.00 × 0.70 mm |
工作电压 | 5 V ± 10 % |
工作温度 | -25 ℃ - 85 ℃ |
存储温度 | -40 ℃ - 85 ℃ |
* 以上测试速度来自实验室测试数据,在实际使用过程中可能因系统或硬件环境差异有所不同。
* 以上产品图片为效果图,具体请以实物为准。