型号名称 | FA100-128GB / FA100-256GB / FA100-512GB FA100-1TB / FA100-2TB |
容量 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
接口 | PCIe Gen3 x4, NVMe1.4 |
功能 | 待机状态 / HMB / 4K LDPC ECC / 动态 SLC 缓冲器热节流技术 / 固件备份 / GC & TRIM / S.M.A.R.T.动态和静态磨损均衡 / 动态电源管理 |
最高顺序 读取速度 |
3300MB/s |
最高顺序 写入速度 |
2700MB/s |
存储温度 | -40 ℃ - 85°C / -40 °F - 185°F |
工作温度 | 0 °C - 70°C / 32 °F - 158°F |
尺寸 | 80×22×2.8 mm |
有限保固 | 5年 |
*以上速度结果来自制造商的实验室。结果可能因用户硬件和环境而异。
**此处显示的产品渲染图仅用于功能说明,实际产品外观可能有所不同,请以实物为准。