产品 | Acer RE100 M.2 SSD |
型号名称 | RE100-M2-128GB / RE100-M2-256GB RE100-M2-512GB / RE100-M2-1TB... |
容量 | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
接口 | SATAⅢ 6 GB/s |
外形尺寸 | M.2 2280 |
最大限度顺序 读取速度(MB/s) |
405 / 560 / 560 / 560 |
最大限度顺序 写入速度(MB/s) |
460 / 517 / 520 / 520 |
随机阅读 速度 (IOPS) |
24 K / 54 K / 67 K / 78 K |
随机写入 速度 (IOPS) |
68 K / 78 K / 79 K / 79 K |
最大限度工作 功率(W) |
1.48 / 1.90 / 2.00 / 2.22 |
最大限度电源 空闲状态 (W) |
0.41 / 0.40 / 0.40 / 0.40 |
尺寸 | 80 × 22 × 2.2 mm |
重量 | ≤ 10 克 |
MTBF | ≤ 2,000,000 小时 |
存储温度 | -40 ℃ - 85 °C / -40 °F - 185 °F |
工作温度 | 0 °C - 70 °C / 32 °F - 158 °F |
抗冲击强度 | 100 G / 6 秒 |
抗振强度 | 6.0667G RMS (20-2000Hz) |
认证 | CE、FCC、RoH、BSMI、KCC、VCCI、RCM |
保固/支持 | 5-Year / 5-Year / 5-Year / 5-Year 80 TBW / 160 TBW / 320 TBW / 650 TBW |
* 以上速度结果来自制造商的实验室。 结果可能因用户硬件和环境而异。
** 显示的产品图片仅供说明。 实际产品可能会因产品增强或更改而有所不同。