型号名称 | SA100-120GB / SA100-240GB / SA100-480GB SA100-960GB / SA100-1920GB |
容量 | 120GB / 240GB / 480GB / 960GB / 1.92TB |
接口 | SATA III, 6.0 Gb/s |
功能 | 动态 SLC 缓冲区 / NCQ 管理动态和静态磨损均衡 / GC & TRIM / S.M.A.R.T.Agile ECC 2 (2K LDPC) / 动态电源管理 / 固件备份 |
最高顺序 读取速度 |
560MB/s |
最高顺序 写入速度 |
500MB/s |
存储温度 | -40 ℃ - 85°C / -40 °F - 185°F |
工作温度 | 0 °C - 70°C / 32 °F - 158°F |
尺寸 | 100 x 70 x 6.7 mm |
有限保固 | 3年 |
*以上速度结果来自制造商的实验室。结果可能因用户硬件和环境而异。
**此处显示的所有图像仅用于说明目的。实际产品外观可能有所不同。